お客様からの
難易度の高いニーズに
お応えする
最新鋭の設備で、一貫したサービスをご提供いたします。
旋盤
設備名 | メーカー | 機種名 | スペック |
---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LB15(2台) | 8インチ |
NC旋盤 | オークマ | LB15Ⅱ | 8インチ |
NC旋盤 | オークマ | LCS-15(2台) | 8インチ |
NC旋盤 | オークマ | LB2000EXⅡ | 8インチ |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EX | 10インチ |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EX | 8インチ |
NC旋盤 | 中村留 | TMC-30 | 12インチ |
NC旋盤 | 森精機 | CL-200 | 8インチ |
NC旋盤 | 森精機 | SL-25 | 10インチ |
NC旋盤 | 森精機 | SL-403 | 18インチ |
NC旋盤 | オークマ | LB-35Ⅱ | 18インチ |
立型旋盤 | 大隈豊和 | VR40 | 15インチ |
マシニングセンタ
設備名 | メーカー | 機種名 | スペック |
---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-250 | 1000×450×600 BT40 |
立型マシニングセンタ | オークマ | MX55-VB | 1000×450×600 BT50 |
立型マシニングセンタ | オークマ | MB46-VBE | 900×450×600 BT50 |
立型マシニングセンタ | オークマ | MX45-VB | 650×450×600 BT50 |
立型マシニングセンタ | オークマ | GENOS M460-VE | 900×450×600 BT40 |
立型マシニングセンタ | オークマ | MB46-VAE | 900×450×600 BT40 |
立型タッピングセンタ | ブラザー工業 | S500X1 | 400×350×400 BT30 |
横型マシニングセンタ | オークマ | MB-5000H | 500×500×680 BT40 6パレ |
5軸マシニングセンタ | DMG | DMU80T | φ500×700 BT40 |
5軸マシニングセンタ | DMG | DMU80P | φ800×800 HSK64 |
5軸マシニングセンタ | DMG | DMU125P | φ1100×1100 HSK64 |
フライス盤 2台
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
汎用フライス盤 | OKK | RRM-3V らくらくミル | 1 |
立フライス盤 | OKUMA&HOWA | STM-2V | 1 |
CADシステム
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM | OPEN MIND JAPAN | hyper MILL | 1 |
その他設備
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元測定機 | 東京精密 | SVA800A-C6 | 1 |
円筒研磨機 | 吉田鉄工所 森精機 KIRA 北川鉄工所 ASHINA |